第五届中国创新挑战赛暨中关村第四届 新兴领域专题赛第二批需求公告
- 发布时间:2020-08-25
- 信息来源:平台运行管理办公室
第五届中国创新挑战赛暨中关村第四届新兴领域专题赛在前期公开发布第一批55个需求基础上,现发布第二批113个需求,面向全国征集解决方案,寻求挑战者。
第二批需求按类别分,技术问题难题类需求79个,技术成果推广类需求34个;按领域分,新能源与新材料29个,信息技术与安全25个,动力系统21个,无人系统8个,智能制造6个,人工智能与大数据6个,核生化安全2个,其他领域16个。按合作方式分,有定制研发、联合研发、前三名达到指标要求可进入采购流程、列入优质供应商库、技术入股、技术配套和共建新研发、生产实体等,部分项目明确有悬赏金奖励。
中国创新挑战赛暨中关村新兴领域专题赛组委会
2020年8月21日
附件
第五届中国创新挑战赛暨中关村第四届新兴领域专题赛第二批需求表
序号 | 需求编号 | 需 求 名 称 | 实测 要求 | 合作意向 | 提交纸质方案 截止时间 | 需求类别 | 备注 |
| 1 | 1003131021 | 50~100kW级航空用起动发电机研制 | 是 | 定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 2 | 1004131021 | 磁力浮动式主动间隙控制结构设计 | 否 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 3 | 1005131021 | 电动组合燃油泵 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 4 | 1006131021 | 特种试验平台减振降噪等附属属性设计方法及规范 | 否 | 技术配套 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 5 | 1007131021 | 航空发动机安装边泄露测试 | 是 | 列入优质供应商库,前3名达到指标要求可进入采购流程,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 6 | 1008131021 | 基于液压驱动的高温引气转换装置 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 7 | 1009131021 | 具复杂内腔的带群孔结构的内孔孔边表面处理需求 | 是 | 列入优质供应商库,前3名达到指标要求可进入采购流程 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 8 | 1010131021 | 空气系统高温高压截止阀产品 | 是 | 定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 9 | 1011132021 | 单合金-双组织双性能盘梯度热处理技术 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 10 | 1012132021 | 超声振动辅助加工宏观特征对陶瓷基复合材料涡轮外环构件环境障涂层剪切强度的影响 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 11 | 1013133021 | 铝合金熔模精密铸造易清除陶瓷芯 | 是 | 列入优质供应商库 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 12 | 1014133021 | 精铸镁合金型壳工艺技术 | 是 | 列入优质供应商库 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 13 | 1015133021 | 镁、铝合金铸件复杂管路芯成型技术 | 是 | 列入优质供应商库 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 14 | 1016133021 | 镁合金低压浇注充型稳定性研究 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 15 | 1017133021 | 铝镁合金热处理防变形技术研究 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 16 | 1018133021 | 镁合金喷墨打印砂芯高温强度强化涂料 | 是 | 前3名达到指标要求可进入采购流程 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 17 | 1019133021 | 3D打印用低熔点、低成本模型材料制备技术 | 是 | 列入优质供应商库 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 18 | 1020134021 | 高压、高速动密封结构设计 | 是 | 列入优质供应商库,前3名达到指标要求可进入采购流程,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 19 | 1021134021 | 滑动轴承多场耦合仿真及测试 | 是 | 列入优质供应商库,前三名达到指标要求可进入采购流程 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 20 | 1022134021 | 液压系统高强耐热铝合金及成型复杂壳体应用研究 | 是 | 列入优质供应商库,前3名达到指标要求可进入采购流程,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 21 | 2010101021 | 大载质比、高精度、快速响应智能云台 | 是 | 技术配套 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 22 | 2011101021 | 卫星拒止条件下的无人车自主导航 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 23 | 2012101021 | 无人机探测定位技术 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 24 | 2013101021 | 基于协同控制的地面多无人平台全区域覆盖搜索技术 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 25 | 3011135021 | 零件损伤快速扫描建模与修复轨迹快速自动编程系统 | 是 | 定制研发,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 26 | 3012135021 | 真空环境金属直接沉积增材制件尺寸形状在线检测装置 | 否 | 定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 27 | 3013135021 | 高温金属表面实时成像系统 | 是 | 技术改造,技术配套 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 28 | 5002141021 | 基于SiPM的大面积β探测器 | 是 | 定制研发、联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 29 | 5003162021 | 特种放射性钠火防护服 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 30 | 6009141021 | 基于人工智能的内网业务异常实时检测技术 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 31 | 6012101021 | 无线网络攻防技术 | 是 | 列入优质供应商库 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 32 | 6013081021 | 移动终端应用自动化安全分析评估 | 是 | 定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 33 | 6014081021 | 计算机接口安全防护机制研究 | 是 | 前3名达到指标要求可进入采购流程 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 34 | 6015081021 | 移动终端安全登录技术安全评估 | 是 | 定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 35 | 6016081021 | 网络摄像头安全检测技术 | 是 | 定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 36 | 6017081021 | 图像隐写及检测分析对抗 | 是 | 定制研发,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 37 | 6018081021 | 无感录像干扰技术 | 是 | 列入优质供应商库,定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 38 | 6019081021 | 无感录音干扰技术 | 是 | 列入优质供应商库,定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 39 | 6020081021 | 金属探测设备检测能力分析 | 否 | 列入优质供应商库,定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 40 | 6021081021 | 微小型存储技术 | 是 | 列入优质供应商库,定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 41 | 6022081021 | 复杂噪声环境下的便携式录音技术 | 是 | 列入优质供应商库,定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 42 | 6023081021 | 家用无线路由器安全检测 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 43 | 6024081021 | 智能电视安全检测 | 是 | 定制研发,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 44 | 6025081021 | 智能音箱安全检测技术 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 45 | 6026081021 | 计算机登录权限安全检测 | 是 | 定制研发,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 46 | 6027081021 | 室内空间定位技术 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 47 | 6028081021 | 门禁系统安全性测试 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 48 | 6029081021 | 电子设备安全检测技术 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 49 | 6030081021 | 计算机镜像速度比测 | 是 | 2020.10.15 | 技术难题类 | ||
| 50 | 6031184021 | 高清视频图像处理SOC | 否 | 列入优质供应商库 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 51 | 6032185021 | 复合材料制造过程仿真技术 | 否 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 52 | 7020141021 | 不同金属材料焊接快速温度变化密封的可靠性 | 是 | 前3名达到指标要求可进入采购流程 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 53 | 7027135021 | 高温合金熔炼用氧化铝坩埚 | 是 | 前3名达到指标要求可进入采购流程 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 54 | 7028135021 | 精密铸造用填充蜡料 | 是 | 列入优质供应商库,联合研发:工程应用研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 55 | 7029135021 | 高温合金精密铸造用锆英粉 | 是 | 前3名达到指标要求可进入采购流程 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 56 | 7031135021 | 大工作半径轻型协作机器人 | 是 | 列入优质供应商库,前3名达到指标要求可进入采购流程,定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 57 | 7032135021 | 钛合金精密铸造用立体光刻(SLA)3D打印陶瓷型芯 | 是 | 列入优质供应商库,前3名达到指标要求可进入采购流程,定制研发,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 58 | 7033135021 | GH4169合金返回料再生利用生产技术 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 59 | 7034135021 | 基于光固化3D打印的陶瓷型芯制备技术 | 是 | 定制研发,联合研发,技术改造 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 60 | 7035071021 | 高效薄膜太阳能电池 | 是 | 定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 61 | 7036071021 | 固态储氢材料 | 是 | 定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 62 | 7042081021 | 近红外激光照射告警技术 | 是 | 列入优质供应商库,定制研发,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 63 | 7043081021 | 纸质文件防复印技术 | 是 | 列入优质供应商库,定制研发,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 64 | 7044081021 | 柔性可穿戴储能技术 | 是 | 列入优质供应商库,定制研发,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 65 | 7045081021 | 微小型电池技术 | 是 | 列入优质供应商库,定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 66 | 7046182021 | 高压高速液压泵摩擦副材料技术 | 否 | 列入优质供应商库 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 67 | 8010101021 | 多源异构传感器信息分布式在线融合技术 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 68 | 8011081021 | 事件自动分类聚类算法 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 69 | 8012081021 | 多源异构网页内容自适应解析 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 70 | 8013081021 | 基于脑电信号的身份识别 | 是 | 列入优质供应商库 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 71 | 9007128021 | 低能β射线探测器 | 是 | 列入优质供应商库,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 72 | 9010101021 | 基于蓝牙5.1的室内定位技术 | 是 | 定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 73 | 9011101021 | 室内爬楼、救援无人车 | 是 | 定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 74 | 9012081021 | 疑难生物痕迹快速可视化提取技术 | 是 | 列入优质供应商库,定制研发,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 75 | 9013081021 | 小型无线电磁信号检测设备 | 是 | 列入优质供应商库,定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 76 | 9014081021 | 传真机安全检测 | 是 | 定制研发,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 77 | 9015081021 | 小型化手持式高清红外热成像仪 | 是 | 联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 78 | 9016181021 | 软铝波导器件波导结构棱边精密去毛刺技术 | 是 | 列入优质供应商库,联合研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 79 | 9017182021 | 高灵敏度硅压阻式压力传感器 | 是 | 定制研发 | 2020.10.15 | 技术难题类 | |
| 80 | 1023129022 | 转子增压式燃气轮机 | 否 | 技术入股 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 81 | 2006141022 | 栓系无人机系统 | 否 | 技术转让 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 82 | 2007126022 | 矿用无人驾驶防爆无轨胶轮 | 否 | 技术入股,联合开发,委托研发 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 83 | 2008126022 | 无人机视觉导航系统 | 否 | 技术转让、技术入股、联合开发、委托研发 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 84 | 2009126022 | 智能导航检测系统 | 否 | 联合开发、共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 85 | 3010126022 | 大面阵人体体温快速检测仪 | 否 | 技术转让,技术入股,联合开发,委托研发 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 86 | 3014129022 | 多频三维合成孔径成像声呐系统 | 否 | 共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 87 | 3015185022 | 基于多源感知与自主控制的机器人智能精整系统 | 否 | 技术入股,联合开发,委托研发 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 88 | 6010129022 | 一种二极和三极插脚可切换的移动通信终端电源适配器 | 否 | 技术转让,技术入股 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 89 | 6011129022 | 基于图像识别技术的安防系统 | 否 | 委托研发,共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 90 | 6033184022 | 24端口ARINC664交换引擎芯片 | 否 | 技术转让,联合开发 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 91 | 7021127022 | 热等静压技术在增材制造领域后续处理中的应用 | 否 | 联合开发,委托研发,共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 92 | 7022128022 | 固态无机电致变色智能玻璃 | 否 | 技术入股,共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 93 | 7023161022 | 新型中子吸收体材料 | 否 | 技术入股,共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 94 | 7024129022 | 金属凝胶材料的研发及产业化 | 否 | 联合开发,委托研发,委托团队、专家长期技术服务,共建生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 95 | 7025129022 | 碳化硅凝胶的研发及产业化 | 否 | 联合开发,委托研发,委托团队、专家长期技术服务,共建生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 96 | 7026129022 | 新型冠状病毒中和抗体产品研发生产 | 否 | 联合开发,委托研发,委托团队、专家长期技术服务,共建生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 97 | 7030135022 | 石墨烯铝导线 | 否 | 联合开发,共建生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 98 | 7037128022 | 对位芳纶纳米纤维及其应用 | 否 | 技术转让,联合开发,共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 99 | 7038129022 | 防疫专用有害气体脱除机 | 否 | 共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 100 | 7039129022 | 果蔬清洗保鲜离子交换剂 | 否 | 共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 101 | 7040129022 | 石墨烯凝胶材料的研发及产业化 | 否 | 联合开发,委托研发,委托团队、专家长期技术服务,共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 102 | 7041129022 | 冷库保鲜用有害气体脱除机 | 否 | 共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 103 | 7047183022 | 短切碳纤维衰减特性测量技术 | 否 | 技术转让,技术入股,联合开发,委托研发 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 104 | 7048183022 | 锦丝材料耐温性能研究 | 否 | 共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 105 | 8008161022 | 健康社区交互智慧运动健身设施 | 否 | 联合开发,委托团队、专家长期技术服务,共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 106 | 8009125022 | 实物三维建模通用解决方案 | 否 | 委托研发,共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 107 | 9003126022 | 饵弹快速精确调姿技术 | 否 | 技术入股,联合开发,委托研发 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 108 | 9004126022 | 增量式磁强计 | 否 | 技术入股,联合开发,委托研发 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 109 | 9005171022 | 红外偏振光治疗仪 | 否 | 技术转让,技术入股 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 110 | 9006171022 | 婴儿培养箱 | 否 | 技术转让,技术入股 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 111 | 9008128022 | 500米口径球面射电望远镜(FAST)防雷技术 | 否 | 联合开发,联合开发 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 112 | 9009129022 | 远洋舰船舱室蔬菜气雾栽培技术 | 否 | 共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
| 113 | 9018183022 | 基于3D打印的作动产品设计与加工技术 | 否 | 技术转让,联合开发,共建新研发、生产实体 | 2020.10.15 | 成果推广类 | |
说 明 | 1.专题赛详细信息可登陆专题赛官网(http://www.zgccmichallenges.cn)或搜索微信公众号“中关村新兴领域专题赛”查询。 2.需求可登陆专题赛官网(http://www.zgccmichallenges.cn)或搜索微信公众号“中关村新兴领域专题赛”下载。 3.需求细节沟通咨询和专家辅导点评请关注微信公众号“中关村新兴领域专题赛”,分别在“需求发布”和“提交方案”栏按提示操作。 | ||||||
