发布时间:2024-04-26
一、采购清单
其他
二、主要内容
标题: | Z2024-008 SEW减速电机 | ||
场次号: | XJ024042600210 | 询价开始时间: | 2024-04-26 10:30:00 |
询价结束时间: | 2024-04-30 10:30:00 | 参与方式: | 非定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 北京长征火箭装备科技有限公司 |
最终用户: | 北京长征火箭装备科技有限公司 | 操作员: | |
付款方式: | 验收合格付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
备注: |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
减速电机 | SEW | SAF47 DRN71M41B 0.37KW, i=54.59,26rpm,220/380V,IP55/F,50HZ,FD=160MM,D=30MM,M1B-270-3 | − | SEW | 3.0台 | 3.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17DRN80MK4 0.55kw,i=5.09/M5/270/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17DRN80MK4/i=5.09/M6/270-2 | − | SEW | 2.0台 | 2.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R37 DRE80M4 0.75Kw,i=11.83,119/M1-0/X | − | SEW | 3.0台 | 3.0台 | ||||
减速电机 | SEW | K87DRN160M4 11KW i=12.56,M1B-0/X | − | SEW | 2.0台 | 2.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17DRN80MK4 0.55kw,i=5.09/M5/270/X | − | SEW | 2.0台 | 2.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R37 DRE80M4 0.75Kw,i=11.83,119/M1-0/X | − | SEW | 3.0台 | 3.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R27 DRN80M4 0.75Kw,i=5.6,M6-270/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | RF07DR63M4/0.18/i=4.57/289 | − | SEW | 2.0台 | 2.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R27 DRE80M4 0.75Kw,i=5.6/M1-180/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R37-DRN-80M4-0.75-1/9.47-152-M5-270/X | − | SEW | 3.0台 | 3.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R27 DRN80M4 0.75Kw,i=5.6,M6-270/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17DRN80MK4/i=5.09/M1/180/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17DRN80MK4/i=5.09/M1/0/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R37 DRE80M4 0.75Kw,i=11.83,119/M1-0/2 | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R67 DRN80M4/BE1 0.75kw,i=128.97,M1-270/2 | − | SEW | 6.0台 | 6.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17 DRN80MK4 0.55kw,i=5.09,n=271r/min,M5-270/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17 DRN80MK4 0.55kw,i=5.09,M1-0/X | − | SEW | 3.0台 | 3.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17 DRN80MK4 0.55kw,i=5.09,M1-180/X | − | SEW | 3.0台 | 3.0台 | ||||
减速电机 | SEW | SAF47 DRN71M41A 0.37KW, i=54.59,26rpm,220/380V,IP55/F,50HZ,FD=160MM,D=30MM,M1B-270-3 | − | SEW | 5.0台 | 5.0台 | ||||
减速电机 | SEW | SAF47 DRN71M41B 0.37KW, i=54.59,26rpm,220/380V,IP55/F,50HZ,FD=160MM,D=30MM,M1B-270-3 | − | SEW | 3.0台 | 3.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17DRN80MK4 0.55kw,i=5.09/M5/270/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17DRN80MK4/i=5.09/M6/270-2 | − | SEW | 2.0台 | 2.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R37 DRE80M4 0.75Kw,i=11.83,119/M1-0/X | − | SEW | 3.0台 | 3.0台 | ||||
减速电机 | SEW | K87DRN160M4 11KW i=12.56,M1B-0/X | − | SEW | 2.0台 | 2.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17DRN80MK4 0.55kw,i=5.09/M5/270/X | − | SEW | 2.0台 | 2.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R37 DRE80M4 0.75Kw,i=11.83,119/M1-0/X | − | SEW | 3.0台 | 3.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R27 DRN80M4 0.75Kw,i=5.6,M6-270/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | RF07DR63M4/0.18/i=4.57/289 | − | SEW | 2.0台 | 2.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R27 DRE80M4 0.75Kw,i=5.6/M1-180/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R37-DRN-80M4-0.75-1/9.47-152-M5-270/X | − | SEW | 3.0台 | 3.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R27 DRN80M4 0.75Kw,i=5.6,M6-270/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17DRN80MK4/i=5.09/M1/180/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17DRN80MK4/i=5.09/M1/0/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R37 DRE80M4 0.75Kw,i=11.83,119/M1-0/2 | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R67 DRN80M4/BE1 0.75kw,i=128.97,M1-270/2 | − | SEW | 6.0台 | 6.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17 DRN80MK4 0.55kw,i=5.09,n=271r/min,M5-270/X | − | SEW | 1.0台 | 1.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17 DRN80MK4 0.55kw,i=5.09,M1-0/X | − | SEW | 3.0台 | 3.0台 | ||||
减速电机 | SEW | R17 DRN80MK4 0.55kw,i=5.09,M1-180/X | − | SEW | 3.0台 | 3.0台 | ||||
减速电机 | SEW | SAF47 DRN71M41A 0.37KW, i=54.59,26rpm,220/380V,IP55/F,50HZ,FD=160MM,D=30MM,M1B-270-3 | − | SEW | 5.0台 | 5.0台 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。